Sous-traitants
Dernière mise à jour : juillet 2026
Cette page répertorie les principaux sous-traitants qui aident OwnersPal à fournir et exploiter le Service. Ces prestataires peuvent traiter des données personnelles ou professionnelles uniquement lorsque cela est nécessaire pour l'infrastructure, la facturation, les communications, la sécurité et les intégrations de plateformes.
| Fournisseur | Finalité | Catégories de données | Région |
|---|---|---|---|
| Supabase | Authentification et stockage des données applicatives | Données de profil de compte, identifiants d'authentification, données de profil d'entreprise, métadonnées de contenu généré | Global |
| Stripe | Facturation des abonnements et traitement des paiements | Identifiants de facturation, statut d'abonnement, métadonnées de paiement, enregistrements de facturation | Global |
| Resend | Envoi d'emails transactionnels | Adresse email, métadonnées de message, événements de livraison et de rebond | US |
| Postmark | Envoi d'emails transactionnels / de secours | Adresse email, contenu et métadonnées du message, événements de livraison | US |
| Railway | Hébergement de l'API backend et infrastructure d'exécution | Journaux applicatifs, métadonnées de requête, diagnostics opérationnels | US |
| Vercel | Hébergement frontend, diffusion et analyses avec consentement | Métadonnées de requêtes du site, télémétrie de performance, événements analytiques consentis | Global |
| Sentry | Surveillance des erreurs et diagnostics de performance | Traces d'erreurs, diagnostics techniques, contexte de requête limité | Global |
| Fal / fournisseurs de modèles | Passerelle d'inférence de modèles (queue.fal.run) pour le rendu de courtes vidéos publicitaires. Achemine chaque tâche image-vers-vidéo vers le modèle sélectionné pour la prise : Kling (Kuaishou), Seedance (ByteDance), Veo (Google), Grok (xAI), Vidu ou Wan. Runway n'est pas acheminé via Fal — il s'agit d'une intégration directe (voir la ligne Runway). | URL des photos de l'entreprise et prompts textuels soumis pour le rendu, métadonnées des tâches de génération et références des vidéos produites | Global |
| Runway | Rendu image-vers-vidéo direct pour de courts clips publicitaires (api.dev.runwayml.com). Appelé directement par OwnersPal, sans passer par Fal. | URL des photos de l'entreprise et prompts textuels soumis pour le rendu, métadonnées des tâches de génération et références des vidéos produites | US |
| ElevenLabs (via Fal) | Voice-hook text-to-speech for video ads (opt-in feature; preset voices only, no voice cloning) | Short text strings derived from your business profile (business name, hours, CTA) sent for synthesis; no customer or review content | US |
| OpenAI | Inférence de modèles de langage et de texte pour les fonctionnalités IA + extraction de contenu de sites web (menus, équipe, FAQ, « À propos », témoignages de clients) | Prompts, sorties générées, métadonnées de requêtes et de réponses, texte de pages web soumis pour l'extraction de contenu | US |
| Service de rendu headless (facultatif) | Effectue le rendu des sites web d'entreprise uniquement en JavaScript (applications monopages) afin que nous puissions lire leur menu et leurs photos lorsque la page injecte le contenu côté client. Désactivé par défaut ; utilisé uniquement lorsqu'un opérateur configure un point de terminaison de rendu, et uniquement sur le site public de l'entreprise. | L'URL du site web public de l'entreprise elle-même (aucune donnée personnelle) | Global |
| Twilio | Livraison de messages SMS et WhatsApp | Numéros de téléphone, métadonnées du contenu des messages, événements de livraison et de statut | Global |
| MessageBird | Envoi de SMS de secours pour les alertes opérationnelles (sur activation) | Numéro de téléphone du destinataire, contenu du message | EU |
| API Google (Business Profile, Ads, YouTube) | Intégrations OAuth et opérations des plateformes connectées | Jetons OAuth, identifiants de comptes connectés, métadonnées de campagnes et de publication, avis Google Business Profile (mis en cache pour la fonctionnalité optionnelle d'incrustation d'avis lorsqu'elle est activée par le propriétaire) | Global |
| Google Places API | Enrichissement des données d'entreprise côté serveur — consulte la fiche Google publique d'un établissement pour importer ses informations, ses photos et ses avis (places.googleapis.com). Utilise une clé d'API, distincte de la connexion Google OAuth du propriétaire. | Nom de l'établissement, identifiant de lieu (place ID) et requêtes de localisation envoyés à Google ; en retour, données publiques de la fiche ingérées, dont les noms affichés des auteurs d'avis, le texte des avis et les photos de l'établissement avec l'attribution de leurs auteurs | Global |
| Google Maps (carte intégrée) | Lorsqu'une entreprise affiche une carte de localisation sur son site web OwnersPal, le navigateur du visiteur charge un cadre Google Maps intégré (maps.google.com). OwnersPal n'effectue aucun appel côté serveur pour cela ; l'iframe constitue un flux de données tiers au chargement de la page. | L'adresse IP et l'agent utilisateur (user-agent) du visiteur (envoyés par le navigateur pour charger la carte intégrée) ; l'adresse publique de l'établissement ou la requête cartographique | Global |
| YouTube (vidéo intégrée) | Lorsqu'une entreprise intègre sa propre vidéo YouTube sur son site web OwnersPal, le navigateur du visiteur charge la vidéo depuis YouTube. Nous utilisons l'hôte respectueux de la vie privée youtube-nocookie.com, qui ne dépose pas de cookie de suivi tant que le visiteur n'a pas lancé la lecture. OwnersPal n'effectue aucun appel côté serveur vers YouTube pour cela. | L'adresse IP du visiteur et les métadonnées de la requête (envoyées par le navigateur pour charger la vidéo intégrée) ; l'identifiant public de la vidéo | Global |
| Vimeo (vidéo intégrée) | Lorsqu'une entreprise intègre sa propre vidéo Vimeo sur son site web OwnersPal, le navigateur du visiteur charge la vidéo depuis le lecteur Vimeo (player.vimeo.com). OwnersPal n'effectue aucun appel côté serveur vers Vimeo pour cela. | L'adresse IP du visiteur et les métadonnées de la requête (envoyées par le navigateur pour charger la vidéo intégrée) ; l'identifiant public de la vidéo | Global |
| API Meta (Facebook/Instagram) | Intégrations OAuth et opérations des plateformes connectées | Jetons OAuth, identifiants de comptes connectés, métadonnées de campagnes et de publication | Global |
| Microsoft Ads | Intégrations OAuth et opérations des plateformes connectées | Jetons OAuth, identifiants de comptes connectés, métadonnées de campagnes et conversions | Global |
| Yelp | Intégrations OAuth et opérations des plateformes connectées | Jetons OAuth, identifiants d’établissements connectés, métadonnées d’avis et de fiches | US |
| TikTok | Intégrations OAuth et opérations des plateformes connectées | Jetons OAuth, identifiants de comptes connectés, métadonnées de publications et d’interactions | Global |
| Nextdoor | Intégrations OAuth et opérations des plateformes connectées | Jetons OAuth, identifiants d’établissements connectés, métadonnées de publications et de réponses | US |
Nous mettons cette liste à jour à mesure que nos fournisseurs et sous-traitants évoluent.