Subencargados
Última actualización: julio de 2026
Esta página enumera los subencargados clave que ayudan a OwnersPal a prestar y operar el Servicio. Estos proveedores pueden procesar datos personales o empresariales solo cuando sea necesario para infraestructura, facturación, comunicaciones, seguridad e integraciones de plataformas.
| Proveedor | Propósito | Categorías de datos | Región |
|---|---|---|---|
| Supabase | Autenticación y almacenamiento de datos de la aplicación | Datos de perfil de cuenta, identificadores de autenticación, datos de perfil empresarial, metadatos de contenido generado | Global |
| Stripe | Facturación de suscripciones y procesamiento de pagos | Identificadores de facturación, estado de suscripción, metadatos de pago, registros de facturación | Global |
| Resend | Entrega de correos transaccionales | Dirección de correo, metadatos del mensaje, eventos de entrega y rebote | US |
| Postmark | Entrega de correo transaccional / de respaldo | Dirección de correo, contenido y metadatos del mensaje, eventos de entrega | US |
| Railway | Alojamiento de API backend e infraestructura de ejecución | Registros de aplicación, metadatos de solicitud, diagnósticos operativos | US |
| Vercel | Alojamiento frontend, entrega y analítica con consentimiento | Metadatos de solicitudes del sitio, telemetría de rendimiento, eventos analíticos con consentimiento | Global |
| Sentry | Monitoreo de errores y diagnósticos de rendimiento | Trazas de errores, diagnósticos técnicos, contexto limitado de solicitud | Global |
| Fal / proveedores de modelos | Pasarela de inferencia de modelos (queue.fal.run) para el renderizado de vídeos publicitarios cortos. Enruta cada trabajo de imagen a vídeo al modelo seleccionado para la toma: Kling (Kuaishou), Seedance (ByteDance), Veo (Google), Grok (xAI), Vidu o Wan. Runway no se gestiona a través de Fal — es una integración directa (véase la fila de Runway). | URLs de fotos del negocio y prompts de texto enviados para el renderizado, metadatos de los trabajos de generación y referencias de los vídeos de salida | Global |
| Runway | Renderizado directo de imagen a vídeo para clips publicitarios cortos (api.dev.runwayml.com). Invocado directamente por OwnersPal, sin enrutarse a través de Fal. | URLs de fotos del negocio y prompts de texto enviados para el renderizado, metadatos de los trabajos de generación y referencias de los vídeos de salida | US |
| ElevenLabs (via Fal) | Voice-hook text-to-speech for video ads (opt-in feature; preset voices only, no voice cloning) | Short text strings derived from your business profile (business name, hours, CTA) sent for synthesis; no customer or review content | US |
| OpenAI | Inferencia de modelos de lenguaje y texto para funciones de IA + extracción de contenido de sitios web (menús, equipo, preguntas frecuentes, «Acerca de», testimonios de clientes) | Prompts, salidas generadas, metadatos de solicitudes y respuestas, texto de páginas web enviado para la extracción de contenido | US |
| Servicio de renderizado headless (opcional) | Renderiza sitios web de negocios basados solo en JavaScript (aplicaciones de una sola página) para que podamos leer su menú y fotos cuando la página inyecta el contenido en el cliente. Desactivado de forma predeterminada; solo se usa cuando un operador configura un endpoint de renderizado y solo contra el sitio público del propio negocio. | La URL del sitio web público del propio negocio (sin datos personales) | Global |
| Twilio | Entrega de mensajes SMS y WhatsApp | Números de teléfono, metadatos del contenido del mensaje, eventos de entrega y estado | Global |
| MessageBird | Entrega de SMS de respaldo para alertas operativas (opcional) | Número de teléfono del destinatario, contenido del mensaje | EU |
| APIs de Google (Business Profile, Ads, YouTube) | Integraciones OAuth y operaciones de plataformas conectadas | Tokens OAuth, identificadores de cuenta conectada, metadatos de campañas y publicaciones, reseñas de Google Business Profile (almacenadas para la función opcional de superposición de reseñas cuando el propietario la habilita) | Global |
| Google Places API | Enriquecimiento de datos del negocio del lado del servidor — consulta la ficha pública de Google de un negocio para importar detalles, fotos y reseñas (places.googleapis.com). Usa una clave de API, distinta de la conexión OAuth de Google del propietario. | Nombre del negocio, ID de lugar (place ID) y consultas de ubicación enviadas a Google; a cambio, se ingieren datos de la ficha pública, incluidos los nombres visibles de quienes dejan reseñas, el texto de las reseñas y las fotos del negocio con sus atribuciones de autoría | Global |
| Google Maps (mapa incrustado) | Cuando un negocio muestra un mapa de ubicación en su sitio web de OwnersPal, el navegador del visitante carga un marco incrustado de Google Maps (maps.google.com). OwnersPal no realiza ninguna llamada desde el servidor para ello; el iframe es un flujo de datos de terceros al cargar la página. | La dirección IP y el user-agent del visitante (enviados por el navegador para cargar el mapa incrustado); la dirección pública del negocio o la consulta del mapa | Global |
| YouTube (vídeo incrustado) | Cuando una empresa incrusta su propio vídeo de YouTube en su sitio web de OwnersPal, el navegador del visitante carga el clip desde YouTube. Usamos el host respetuoso con la privacidad youtube-nocookie.com, que no establece una cookie de seguimiento hasta que el visitante pulsa reproducir. OwnersPal no realiza ninguna llamada a YouTube desde el servidor para esto. | La dirección IP del visitante y los metadatos de la solicitud (enviados por el navegador para cargar el vídeo incrustado); el ID público del vídeo | Global |
| Vimeo (vídeo incrustado) | Cuando una empresa incrusta su propio vídeo de Vimeo en su sitio web de OwnersPal, el navegador del visitante carga el clip desde el reproductor de Vimeo (player.vimeo.com). OwnersPal no realiza ninguna llamada a Vimeo desde el servidor para esto. | La dirección IP del visitante y los metadatos de la solicitud (enviados por el navegador para cargar el vídeo incrustado); el ID público del vídeo | Global |
| APIs de Meta (Facebook/Instagram) | Integraciones OAuth y operaciones de plataformas conectadas | Tokens OAuth, identificadores de cuenta conectada, metadatos de campañas y publicaciones | Global |
| Microsoft Ads | Integraciones OAuth y operaciones de plataformas conectadas | Tokens OAuth, identificadores de cuentas conectadas, metadatos de campañas y conversiones | Global |
| Yelp | Integraciones OAuth y operaciones de plataformas conectadas | Tokens OAuth, identificadores de negocios conectados, metadatos de reseñas y fichas | US |
| TikTok | Integraciones OAuth y operaciones de plataformas conectadas | Tokens OAuth, identificadores de cuentas conectadas, metadatos de publicaciones e interacciones | Global |
| Nextdoor | Integraciones OAuth y operaciones de plataformas conectadas | Tokens OAuth, identificadores de negocios conectados, metadatos de publicaciones y respuestas | US |
Actualizamos esta lista a medida que cambian los proveedores y subencargados.